Prevencia a poradne
vek | obsah prehliadky | doniesť |
---|---|---|
po prepustení | celkové vyšetrenie, založenie dokumentácie | dokumentácia z novorodeneckého oddelenia |
do 4. týždňov | celkové vyšetrenie | |
5. – 7. týždeň | celkové vyšetrenie | |
3. – 4. mesiac | celkové vyšetrenie + I. očkovanie (hexavakcína+pneumokoky) | |
5. – 6. mesiac | celkové vyšetrenie + II. očkovanie (hexavakcína+pneumokoky) | moč |
7. – 8. mesiac | celkové vyšetrenie | |
9. – 10. mesiac | celkové vyšetrenie | |
11. – 12. mesiac | celkové vyšetrenie + III. očkovanie (hexavakcína+pneumokoky) | |
15. – 18. mesiac | celkové vyšetrenie + očkovanie MMR | |
3. rok | celkové vyšetrenie | moč |
5. rok | celkové vyšetrenie + očkovanie MMR (ročník 2016 a mladší) | moč |
6. – 7. rok | celkové vyšetrenie + I. preočkovanie | moč |
9. rok | celkové vyšetrenie | moč |
11.rok | celkové vyšetrenie + očkovanie MMR (ročník 2015 a starší) + odber krvi | moč, nalačno |
13. rok | celkové vyšetrenie + II.preočkovanie + HPV (odporúčané) | moč |
15. rok | celkové vyšetrenie | moč |
17. rok | celkové vyšetrenie + odber krvi | moč, nalačno |
>18 rokov aa 2 roky | celkové vyšetrenie + odber krvi | moč, nalačno |
vysvetlenie – ako sa riadiť vekom:
- 3. mesiac – dieťa má 2 mesiace + 1 deň – 3 mesiace + 0 dní
- 4. mesiac – dieťa má 3 mesiace + 1 deň – 4 mesiace + 0 dní
- 3. rok – 2 roky + 1 deň – 3 roky + 0 dní
informácie o očkovaní – viď. očkovanie